Elles sont fausses, du moins chez Canon:
D30 annoncé sur la cote: avril 1996, chez canon museum: octobre 2000
EOS 1D (8/1997) 4,1 Mpix décembre 2001
EOS D60 (1/1998) 6,3 Mpix March 2002
EOS 1Ds (8/1998) 11 Mpix November 2002
EOS 10D (2/1999) 6,3 Mpix March 2003
EOS 300D (8/1999) 6,3 Mpix September 2003
EOS 1D Mk II (12/1999) 8,2 Mpix April 2004
EOS 20D (7/2000) 8,2 Mpix September 2004
EOS 1Ds Mk II (8/2000) 16,6 Mpix November 2004
EOS 350D (1/2001) 8 Mpix March 2005
EOS 5D (7/2001) 12,7 Mpix October 2005
EOS 20Da (8/2001) 8,2 Mpix Febraury 2005
EOS 1D Mark II n (9/2001) 8,2 Mpix October 2005
EOS 400D (5/2002) 10,1 Mpix September 2006
EOS 30D (7/2002) 8,2 Mpix March 2006
EOS 1D Mk III (1/2003) 10,1 Mpix May 2007
EOS 40D (7/2003) 10,1 Mpix September 2007
EOS 1Ds Mk III (7/2003) 21,1 Mpix November 2007
EOS 450D (12/2003) 10,1 Mpix March 2008
EOS 1000D (5/2004) 10,1 Mpix June 2008
EOS 50D (7/2004) 15,1 Mpix September 2008
EOS 5D Mark II (8/2004) 21,1 Mpix November 2008
En gros, les boitiers selon la cote sont 4 ans plus anciens que ceux du museum. Peut-on en déduire que CI est au courant des modèles sortants 4 ans en avance ?
