Voici le dernier résultat que j'obtiens, avec réglage de la TC sur 6500 K
Comme je l'écrivais hier, toujours à peu près la même chose, à savoir les bleus et rouges avec un dE de 3 à 4, et un dE moyen de 1,2
Merci beaucoup pour vos commentaires mais je suis toujours un peu perdu avec les mesures

. Le logiciel fourni avec la sonde devrait pouvoir être interprété, non ? Comment font les gens qui ont une i1display2 ?
Sinon, pas de problème pour essayer un logiciel tiers, mais pourriez-vous me dire lequel ?

encore merci à vous
Profil : Monitor_21-11-2010_3.icc
Date d'évaluation : 21/11/2010 19:08
Moyenne dE2000 : 1.22
Couleur Mesuré Prévu dE2000
R G B L a b L a b
0 0 0 0.000 -0.174 -0.123 0.000 0.000 0.000 0.286
0 0 128 11.260 36.470 -65.824 14.127 28.778 -61.595 3.555
0 0 255 32.695 52.610 -106.452 34.707 48.416 -103.638 2.092
0 128 0 45.056 -49.925 46.458 45.763 -48.486 48.996 1.375
0 128 128 47.785 -34.713 -8.234 48.064 -33.319 -7.794 0.638
0 128 255 54.994 -0.811 -69.994 55.529 0.167 -69.459 0.836
0 255 0 85.406 -80.956 80.922 86.456 -80.409 81.276 0.711
0 255 128 87.000 -75.182 45.873 87.317 -74.187 45.541 0.302
0 255 255 90.141 -55.560 -14.957 90.439 -54.335 -15.167 0.466
128 0 0 26.380 49.712 40.387 26.566 50.346 39.175 0.808
128 0 128 30.023 55.784 -36.076 31.104 52.977 -33.198 1.380
128 0 255 41.955 64.330 -91.757 43.203 61.693 -89.304 1.299
128 128 0 51.521 -6.907 55.068 51.876 -7.735 56.265 0.661
128 128 128 53.870 -0.017 -0.160 53.800 -0.486 1.288 1.567
128 128 255 60.138 19.474 -62.374 60.237 19.377 -61.650 0.272
128 255 0 87.983 -59.839 84.323 88.849 -60.630 84.160 0.611
128 255 128 89.554 -55.413 48.289 89.671 -55.673 48.953 0.210
128 255 255 92.601 -39.507 -11.963 92.662 -39.385 -11.623 0.199
255 0 0 54.017 83.185 76.808 54.809 83.728 68.117 3.398
255 0 128 55.480 85.519 6.020 56.582 84.696 7.677 1.231
255 0 255 61.344 89.520 -59.057 62.589 88.276 -56.992 1.189
255 128 0 67.471 49.463 77.892 67.900 48.840 74.350 1.056
255 128 128 69.050 51.329 24.390 69.177 51.082 24.973 0.377
255 128 255 73.452 58.814 -40.125 73.668 58.619 -39.588 0.246
255 255 0 95.857 -11.220 95.781 96.677 -12.459 93.444 0.997
255 255 128 97.224 -9.313 60.188 97.389 -9.665 59.988 0.253
255 255 255 99.903 -0.011 -0.023 100.000 -0.004 0.000 0.061
0 0 32 0.554 2.963 -12.519 0.690 2.451 -11.140 1.009
0 0 64 2.516 13.891 -36.047 3.281 11.739 -34.016 1.007
0 0 160 16.328 42.384 -77.221 19.660 34.047 -72.891 3.916
0 0 192 21.427 47.407 -87.966 24.926 39.082 -83.650 3.962
0 0 224 26.781 51.238 -97.989 29.975 43.918 -93.981 3.525
0 32 0 6.149 -12.759 8.666 6.423 -12.529 9.346 0.562
0 64 0 20.544 -30.267 26.693 21.123 -29.109 28.409 1.197
0 160 0 55.791 -58.383 55.107 56.759 -57.105 57.712 1.396
0 192 0 66.173 -66.564 63.740 67.182 -65.284 65.981 1.199
0 224 0 76.112 -74.114 72.320 77.153 -73.105 73.895 0.956
32 0 0 2.187 9.721 3.455 2.068 9.572 3.276 0.196
64 0 0 9.495 29.658 15.143 9.522 30.156 14.977 0.301
160 0 0 33.725 58.551 50.210 34.195 59.342 48.066 1.255
192 0 0 40.841 67.140 59.452 41.424 67.907 55.253 2.020
224 0 0 47.662 75.344 68.096 48.347 76.089 61.879 2.694
![]()