Je me permets de remettre ce très utile tableau (merci beaucoup!) avec les valeurs corrigées - et le rapport nécessaire d'un montage optique donnant le même cadrage sur APS-C et 24x36 ("rapport équivalent"):
Optique Dist. à l’objectif Dist. au plan focal Rapport optique Rapport équivalent APS-C Rapport équivalent 24x36
50 F2 102 236 0,52 (1:2) 0.69 1,04 (1:1)
50 + EX25 53 213 0,96 (1:1) 1,28 1,92 (2:1)
50 + EC14 103 259 0,72 0,96 (1:1) 1,44
50 + EX25 + EC14 74 254 1,14 1,52 2,28
50 + EC14 + EX25 54 235 1,33 1,77 2,66
12-60 SWD à 60 45 229 0,31 (1:3) 0,41 0,62
60 SWD + EC14 47 253 0,42 0,56 (1:2) 0,84
60 SWD + EX25 17 221 0,51 (1:2) 0,68 1,02 (1:1)
60 SWD + EC14 + EX25 17 249 0,70 0,93 1,4
50-200 SWD à 200 825 1090 0,24 (1:4) 0,32 (1:3) 0,48 (1:2)
200 SWD + EC14 828 1114 0,33 (1:3) 0,44 0,66
200 SWD + EX25 + EC14 672 983 0,47 (1:2) 0,63 0,94 (1:1)
200 SWD + EC14 + EX25 551 862 0,52 (1:2) 0,69 1,04 (1:1)
On voit par exemple que le 50-200 SWD à 200 donne, à sa distance minimale de mise-au-point, le même cadrage que... le Canon 50mm macro monté devant un capteur 24x36
