Bonjour
j'essaye d'étalonner un écran viewsonic 2255 (bon d'accord ce n'est pas un écran de graphiste, mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer ...)
j'ai une sonde Eye-one display2 avec la version 3.6.2 du logiciel IMatch
j'obtiens après calibration un deltaE moyen de 1,39 avec un écart très important (4 à 5) pour certains bleus
Profil : Monitor_28-06-2010_1.icc
Date d'évaluation : 28/6/10
Moyenne dE2000 : 1.39
Couleur Mesuré Prévu dE2000
R G B L a b L a b
0 0 0 0.000 0.019 -0.009 0.000 0.000 0.000 0.030
0 0 128 10.264 36.391 -64.115 13.446 27.070 -59.805 4.434
0 0 255 34.124 49.087 -104.435 34.508 46.335 -102.545 0.933
0 128 0 44.298 -50.606 41.089 45.507 -48.533 45.553 2.336
0 128 128 46.893 -36.036 -7.799 47.683 -34.572 -6.510 1.194
0 128 255 55.543 -2.183 -70.069 55.239 -1.366 -68.833 0.765
0 255 0 86.727 -81.788 77.853 86.313 -80.732 75.790 0.509
0 255 128 87.289 -75.857 46.193 87.118 -75.074 44.451 0.511
0 255 255 90.583 -55.841 -15.786 90.260 -55.599 -15.432 0.267
128 0 0 26.748 49.647 39.139 27.076 50.934 39.712 0.474
128 0 128 30.025 55.410 -33.039 31.254 52.934 -30.078 1.480
128 0 255 42.928 61.967 -89.767 43.325 60.626 -87.677 0.570
128 128 0 51.140 -6.157 49.786 51.873 -6.490 53.428 1.317
128 128 128 53.354 0.184 0.501 53.672 -0.101 2.942 2.329
128 128 255 60.660 18.120 -61.724 60.146 18.872 -60.696 1.011
128 255 0 89.447 -60.534 81.175 88.797 -60.210 78.899 0.675
128 255 128 90.020 -55.343 48.694 89.567 -55.747 48.004 0.424
128 255 255 93.138 -39.590 -11.808 92.570 -39.953 -11.751 0.378
255 0 0 55.316 84.746 77.972 55.209 84.187 68.237 3.401
255 0 128 56.591 87.135 9.946 56.849 84.911 10.770 0.649
255 0 255 62.785 89.577 -56.129 62.834 87.907 -55.202 0.338
255 128 0 67.575 51.061 74.167 68.051 49.825 72.257 0.592
255 128 128 69.054 52.705 25.131 69.238 51.743 26.790 1.105
255 128 255 74.099 58.426 -39.031 73.736 58.673 -38.401 0.400
255 255 0 97.230 -12.394 92.805 96.716 -11.704 88.646 0.880
255 255 128 97.748 -9.303 60.121 97.382 -9.226 59.171 0.337
255 255 255 100.443 -0.196 0.336 100.000 0.000 0.000 0.509
0 0 32 0.489 2.903 -10.964 0.578 1.942 -9.144 1.612
0 0 64 2.200 12.856 -34.052 2.895 9.829 -31.716 1.427
0 0 160 15.332 42.277 -75.509 19.077 32.160 -71.198 4.889
0 0 192 20.433 47.558 -86.440 24.446 37.125 -82.136 5.070
0 0 224 25.842 51.972 -96.989 29.635 41.872 -92.658 4.820
0 32 0 5.874 -12.031 7.828 6.258 -12.307 8.770 0.680
0 64 0 20.187 -30.548 24.022 20.868 -29.093 26.704 1.734
0 160 0 55.299 -59.624 49.220 56.524 -57.222 53.716 2.241
0 192 0 65.985 -67.945 57.544 66.973 -65.475 61.455 1.805
0 224 0 76.593 -75.824 66.700 76.974 -73.370 68.864 1.099
32 0 0 2.133 9.583 3.297 2.232 10.214 3.506 0.573
64 0 0 9.704 29.750 15.111 9.976 30.763 15.646 0.488
160 0 0 34.399 58.727 48.770 34.688 59.949 48.401 0.648
192 0 0 41.654 67.447 57.629 41.901 68.440 55.467 1.209
224 0 0 48.808 76.174 67.246 48.788 76.584 62.074 2.114
que faut-il en penser ? ecran de médiocre qualité non calibrable ? pbm de sonde ?
je précise que j'ai fais plusieurs essai avec des résultats comparables.
Merci de votre aide
David
encore moi ...
quelqu'un aurait-il une idée ?
les valeurs obtenues sont-elle "normales" auquel cas je ne m'en préoccupe pas, ou bien dois-je me poser des questions ?
Delta E moyen 1.39
Delta E pour la plupart des couleurs autour de 1
Delta E 4 à 5 pour certains bleus
Merci à vous
up,
merci :)
Bonjour,
N'étant pas expert, loin de là, je te renvoie à cette défénition du Delta E :
http://www.blog-couleur.com/?Qu-est-ce-que-le-Delta-E
Dans le livre de Jean DELMAS, "La gestion des couleurs pour les photographes 2e édition", l'auteur indique page 56 :
"qu'un observateur moyen discerne un écart delta E de 1"
"qu'un écart de delta E de 4 est acceptable pour bien des observateurs."
et
"Que dans la pratique des arts graphiques et de l'édition, avec des clients exigeants que la valeur se situe vers 1,5 en édition de luxe et de 2,5 pour les revues."
C'est vrai que tu as 4 mesures un peu élevées dans les bleus, peut être à la limite.
Y a t'il des spécialistes pour répondre ? :D
Amicalement.
définition... mon doigt à dérapé... :P
Re,
Suite...
Par contre dans ton cas, la mesure est exprimée en deltaE00 (2000), alors que Jean Delmas parle de Delta E ab...
Pour ce que je pige, c'est qu'un écart de 5 en Delta Eab est moins pénalisant qu'un de 5 en DeltaE 2000...
Voir ce fil également :
http://www.chassimages.com/forum/index.php?topic=38112.0
Dans ton cas ce "dérapage" peut il venir d'un mauvais réglage du canal bleu lors du calibrage de la TC du point blanc ???
Vite un expert ???
Amicalement.
JFF, merci de tes réponses. Je n'ai pas tout compris aux liens, j'ai juste l'impression que mes Delta E > 5 ne sont pas normaux ...
j'ai retravaillé mon étalonnage en essayant de soigner la TC (il y a un mode avancé, ou quelque chose comme ça dans le programme d'étalonnage)
C'est mieux :) (j'ai moins de valeurs aberrantes style 5 ou 6) et le Delta E moyen a baissé de 1.39 à 1.19. Par contre j'ai pas mal de valeurs 3 pour les rouges et les bleus.
De plus j'ai beaucoup de mal à avoir une TC correcte. J'arrive bien à avoir la valeur cible (6000 dans mon cas) mais les canaux ne sont pas alignés comme ils devraient l'être. Est-ce normal ? ???
Merci de ton aide :)
(//)
Monitor_21-11-2010_2.icc
21/11/2010 15:58
1.18
Mesuré Prévu dE2000
G B L a b L a b
0 0 0.001 -0.004 -0.121 0.000 0.000 0.000 0.121
0 128 10.958 36.744 -65.895 13.701 29.082 -61.665 3.488
0 255 32.430 52.967 -106.847 34.157 49.089 -104.160 1.829
128 0 44.782 -52.178 44.778 45.399 -49.934 47.486 1.573
128 128 47.427 -36.579 -8.711 47.633 -34.580 -8.136 0.818
128 255 54.624 -1.681 -70.612 54.983 -0.257 -70.058 0.972
255 0 85.245 -83.596 78.928 86.036 -82.992 78.942 0.538
255 128 86.650 -77.639 44.781 86.868 -76.704 44.405 0.249
255 255 89.734 -57.551 -15.932 89.926 -56.362 -16.031 0.397
0 0 27.521 49.338 41.288 27.442 50.346 40.455 0.764
0 128 30.925 55.289 -34.158 31.649 53.179 -31.638 1.104
0 255 42.372 64.292 -90.802 43.270 62.276 -88.767 0.953
128 0 51.797 -6.836 54.003 51.928 -7.132 55.514 0.464
128 128 54.024 -0.014 0.168 53.770 -0.054 1.607 1.407
128 255 60.152 19.483 -62.165 60.040 19.790 -61.654 0.420
255 0 88.053 -61.240 82.542 88.597 -61.895 82.125 0.438
255 128 89.393 -56.573 47.484 89.389 -56.946 48.089 0.179
255 255 92.387 -40.537 -12.363 92.309 -40.475 -12.218 0.095
0 0 55.357 82.968 78.241 55.940 83.339 69.802 3.197
0 128 56.711 85.426 8.436 57.589 84.401 9.977 1.045
0 255 62.312 89.495 -57.066 63.293 88.327 -55.377 0.936
128 0 68.163 49.763 77.693 68.519 49.374 74.689 0.932
128 128 69.668 51.514 25.496 69.725 51.588 26.241 0.384
128 255 73.935 59.063 -39.160 74.041 59.140 -38.623 0.238
255 0 96.199 -11.465 94.586 96.785 -12.393 92.121 0.843
255 128 97.367 -9.310 59.895 97.467 -9.646 59.735 0.227
255 255 99.975 0.020 0.013 100.000 0.000 0.000 0.036
0 32 0.564 2.943 -12.616 0.635 2.319 -10.774 1.322
0 64 2.443 13.681 -35.863 3.114 11.467 -33.685 1.007
0 160 15.955 42.499 -77.186 19.193 34.444 -73.070 3.792
0 192 21.097 47.815 -88.252 24.427 39.541 -83.934 3.847
0 224 26.325 51.822 -98.255 29.450 44.479 -94.377 3.502
32 0 5.991 -13.177 8.392 6.258 -12.553 9.004 0.738
64 0 20.382 -32.007 25.827 20.833 -29.969 27.564 1.480
160 0 55.455 -60.808 53.083 56.373 -58.856 55.988 1.565
192 0 65.809 -69.060 61.447 66.781 -67.327 64.043 1.329
224 0 75.896 -76.779 70.122 76.741 -75.428 71.751 0.911
0 0 2.505 10.227 3.964 2.260 10.222 3.553 0.355
0 0 10.608 29.456 16.831 10.164 30.280 16.027 0.834
0 0 34.928 58.141 51.035 35.154 59.230 49.432 1.076
0 0 42.153 66.697 60.184 42.449 67.708 56.716 1.739
0 0 48.852 74.862 68.875 49.432 75.786 63.467 2.403
Bonsoir,
As-tu fait l'essai de prendre la température de couleur par défaut?
Le Color Adjust de l'OSD de l'écran propose une valeur d'usine de 6500K.
Globalement ton dernier calibrage est meilleur.
Comme je te le disait, je ne suis pas un spécialiste, mais à vouloir à tout prix obtenir la TC de 6000K tu risques peut être d'induire une dominante.
Amicalement.
Salut et merci pour ton aide
Le réglage par défaut du moniteur donne un résultat assez mauvais (il faut que je refasse un essai, je ne me souviens plus de la valeur obtenue, mais la mesure de la sonde était très loin des 6500K). C'est pour ca que j'étais passé en manuel, même si je trouve ça plus dur de trouver le bon réglage.
Maintenant que je commence à comprendre comment on fait le réglage manuel de la TC :P, j'ai refait un nouvel essai, cette fois-ci à 6500 K. J'ai un peu de mal à obtenir cette valeur mais j'y suis finalement arrivé.
Je posterai les résultats ce soir (je suis au boulot), globalement j'obtiens :
un deltaE 2000 moyen autour de 1,2
un deltaE sur la plupart des bleus entre 3,5 et 4
un deltaE sur quelques rouges autour de 3 ...
Le résultat me semble un peu moins bon que le réglage précédent, mais comme il est mesuré par rapport à un point blanc à 6500 K (le précédent était à 6000 K), c'est peut-être mieux au final ::) ?
David
Voici le dernier résultat que j'obtiens, avec réglage de la TC sur 6500 K
Comme je l'écrivais hier, toujours à peu près la même chose, à savoir les bleus et rouges avec un dE de 3 à 4, et un dE moyen de 1,2
Merci beaucoup pour vos commentaires mais je suis toujours un peu perdu avec les mesures >:(. Le logiciel fourni avec la sonde devrait pouvoir être interprété, non ? Comment font les gens qui ont une i1display2 ?
Sinon, pas de problème pour essayer un logiciel tiers, mais pourriez-vous me dire lequel ? :)
encore merci à vous
Profil : Monitor_21-11-2010_3.icc
Date d'évaluation : 21/11/2010 19:08
Moyenne dE2000 : 1.22
Couleur Mesuré Prévu dE2000
R G B L a b L a b
0 0 0 0.000 -0.174 -0.123 0.000 0.000 0.000 0.286
0 0 128 11.260 36.470 -65.824 14.127 28.778 -61.595 3.555
0 0 255 32.695 52.610 -106.452 34.707 48.416 -103.638 2.092
0 128 0 45.056 -49.925 46.458 45.763 -48.486 48.996 1.375
0 128 128 47.785 -34.713 -8.234 48.064 -33.319 -7.794 0.638
0 128 255 54.994 -0.811 -69.994 55.529 0.167 -69.459 0.836
0 255 0 85.406 -80.956 80.922 86.456 -80.409 81.276 0.711
0 255 128 87.000 -75.182 45.873 87.317 -74.187 45.541 0.302
0 255 255 90.141 -55.560 -14.957 90.439 -54.335 -15.167 0.466
128 0 0 26.380 49.712 40.387 26.566 50.346 39.175 0.808
128 0 128 30.023 55.784 -36.076 31.104 52.977 -33.198 1.380
128 0 255 41.955 64.330 -91.757 43.203 61.693 -89.304 1.299
128 128 0 51.521 -6.907 55.068 51.876 -7.735 56.265 0.661
128 128 128 53.870 -0.017 -0.160 53.800 -0.486 1.288 1.567
128 128 255 60.138 19.474 -62.374 60.237 19.377 -61.650 0.272
128 255 0 87.983 -59.839 84.323 88.849 -60.630 84.160 0.611
128 255 128 89.554 -55.413 48.289 89.671 -55.673 48.953 0.210
128 255 255 92.601 -39.507 -11.963 92.662 -39.385 -11.623 0.199
255 0 0 54.017 83.185 76.808 54.809 83.728 68.117 3.398
255 0 128 55.480 85.519 6.020 56.582 84.696 7.677 1.231
255 0 255 61.344 89.520 -59.057 62.589 88.276 -56.992 1.189
255 128 0 67.471 49.463 77.892 67.900 48.840 74.350 1.056
255 128 128 69.050 51.329 24.390 69.177 51.082 24.973 0.377
255 128 255 73.452 58.814 -40.125 73.668 58.619 -39.588 0.246
255 255 0 95.857 -11.220 95.781 96.677 -12.459 93.444 0.997
255 255 128 97.224 -9.313 60.188 97.389 -9.665 59.988 0.253
255 255 255 99.903 -0.011 -0.023 100.000 -0.004 0.000 0.061
0 0 32 0.554 2.963 -12.519 0.690 2.451 -11.140 1.009
0 0 64 2.516 13.891 -36.047 3.281 11.739 -34.016 1.007
0 0 160 16.328 42.384 -77.221 19.660 34.047 -72.891 3.916
0 0 192 21.427 47.407 -87.966 24.926 39.082 -83.650 3.962
0 0 224 26.781 51.238 -97.989 29.975 43.918 -93.981 3.525
0 32 0 6.149 -12.759 8.666 6.423 -12.529 9.346 0.562
0 64 0 20.544 -30.267 26.693 21.123 -29.109 28.409 1.197
0 160 0 55.791 -58.383 55.107 56.759 -57.105 57.712 1.396
0 192 0 66.173 -66.564 63.740 67.182 -65.284 65.981 1.199
0 224 0 76.112 -74.114 72.320 77.153 -73.105 73.895 0.956
32 0 0 2.187 9.721 3.455 2.068 9.572 3.276 0.196
64 0 0 9.495 29.658 15.143 9.522 30.156 14.977 0.301
160 0 0 33.725 58.551 50.210 34.195 59.342 48.066 1.255
192 0 0 40.841 67.140 59.452 41.424 67.907 55.253 2.020
224 0 0 47.662 75.344 68.096 48.347 76.089 61.879 2.694
(//)
Merci beaucoup de votre réponse
je vais faire l'essai le week-end prochain sur la température de couleur native. J'avais initialement un doute sur cette méthode parce que je l'avais mesurée avec ma sonde et que j'observais un assez gros écart, mais ça vaut certainement le coup de refaire l'essai.
C'est clair que je n'ai pas un écran de graphiste :). Je cherche surtout à ne pas avoir trop d'écart entre le rendu à l'écran et au tirage labo (oui d'accord, pas avec n'importe quel labo :-)
Merci également pour le lien pour PatchTool, je vais faire l'essai (sauf si c'est trop usine à gaz pour mes pauvres compétences)
Cordialement