Tous les DCP en "Réponse LOG" pour ACR et LR

Démarré par aziber, Janvier 27, 2017, 16:54:59

« précédent - suivant »

aziber

A la demande générale,

je viens de vous compiler les 610 profils DCP en LogC pour ACR/LR.

N'oubliez pas d'installer (ou de créer) votre "Tone Curve" de correction ... ("_Parametric_Tone_Curve_.xmp")

https://1fichier.com/?m8ew6tv2ei

26.57 Mo

Le téléchargement est gratuit

Cliquez sur "accéder au téléchargement" en bas de la 1ere page,

Puis sur : "Cliquer ici pour télécharger le fichier" en bas de la 2eme page.


aziber

#1
Et voici le LOG spécifique qui est utilisé ...

C'est une fabrication perso (et une compilation perso) de tous les DCP existants du dernier ACR en date d'aujourd'hui.

Benaparis

Super sympa merci... :)

J'ai un peu galéré pour en trouver, mais là c'est fou il y a tout!! ...Y a plus qu'à se mettre au charbon  ;)

PS : Sans vouloir abuser, cela existe pour C1 ou faut-il demander à Basiccolor de prévoir une option de profil en LogC pour une prochaine version d'Input?

PS 2 : Tiens je reconnais mes 2 espaces de travail  ;D
Instagram : benjaminddb

aziber

 [at] Ben,

Ce qui existe au compte goutte "chez les Russes" est trop décalé en Y.

J'ai re-fabriqué le Log et j'ai tout recompiler avec dcptool.

Pour le "PS 2" : c'est en ICCv4

Benaparis

Citation de: aziber le Janvier 27, 2017, 17:13:50
[at] Ben,

Ce qui existe au compte goutte "chez les Russes" est trop décalé en Y.

Ok super merci, je vais voir avec l'ingé chez Basiccolor si il y a moyen de faire quelque chose.

Citation de: aziber le Janvier 27, 2017, 17:13:50Pour le "PS 2" : c'est en ICCv4

Yes j'ai vu ça, merci beaucoup pour le partage, très classe, à charge de revanche. ;)
Instagram : benjaminddb

aziber

#5
 [at]  Ben,

pour C1, il faut oublier la conversion avec "dcp2icc",  :'(

en fait, il faut trouver les fichiers d'extensions .fcrv  qui existent, il parait ...

celui que j'ai récupéré ne fonctionne pas  :'(

je doute que bICC s'intéresse au LOG ...  :'(

pour recuperer le Log, faut décompiler avec dcptool puis ouvrir le .xml pour récupérer la ToneCurve

Benaparis

Citation de: aziber le Janvier 27, 2017, 17:31:49
[at]  Ben,

pour C1, il faut oublier la conversion avec "dcp2icc",  :'(

Oui j'avais essayé a une époque mais en effet cela ne fonctionne pas avec C1.

Citation de: aziber le Janvier 27, 2017, 17:31:49
[at] je doute que bICC s'intéresse au LOG ...  :'(

J'entretiens un excellent rapport avec l'ingénieur qui est derrière, je peux toujours lui poser la question et te mettre en rapport...tu peux me joindre direct par e-mail via mon site si tu veux.
Instagram : benjaminddb

aziber

 [at]  Ben,

Ok, vu pour ton mail, si besoin ...

L'utilisation :

La "Parametric_Tone_Curve" (2eme onglet dans ACR) permet de fixer vos limites ou seuils (je fais très simple dans l'explication)

Ce qui permet d'obtenir une très grande marge de manœuvre dans vos curseurs, une très grande souplesse, un très grand "Range" de corrections possible dans l'onglet numéro 1 d'ACR.

Vous jonglez entre les 2 premiers onglets ...

PS : Si vous restez sans correctifs (et donc sans Tone Curve), comme vous êtes en LOG, vous pouvez ouvrir dans 3DLC (via PS) pour du Color Grading : http://3dlutcreator.com/

daniel34

bonsoir,
dcp et reponse log c'est du chinois pour moi. pouvons nous avoir des explications svp.
merci et bonne soirée.

yummy

 [at]  aziber : Merci pour ces profils en LOG. Très louable initiative.

OuiOuiPhoto

Donc si je comprend bien c'est de profils de corrections d'objectifs alternatifs travaillant avec un courbe de tonalité différente que celle livré de base avec ACR ou LR ? C'est ca ou je suis a coté ?

aziber

 [at]  daniel34

DCP = ce sont les profils pour ACR/LR

Réponse LOG pour logarithmique, Linéaire ou Gamma

un début de réponse (+ ou - juste, par ici) :

http://www.tiberius-viris.com/single-post/2016/05/16/Color-Space-Management-Linear-Log-sRGB
Et il existe different type (ou aspect) de LOG ...

-
[at]  yummy

De rien  :)

Je vais les garder a jour au fur et a mesure

-
[at]  OuiOuiPhoto

non c'est des profils de type "INPUT", on en reparle un peu plus tard, j'ai un RDV et je suis a la bourre, a plus

OuiOuiPhoto


frmfrm

Ben, c'est une courbe de transfert qui permet d'optimiser le codage d'une image sur N bits.  En general, on privilegie les tons fonces et on sacrifie/comprime un peu les tons clairs. ( c'est le cas du gamma du sRGB par exemple )

Une courbe Log est surtout utilise par les cameras qui peuvent capturer une tres grande plage dynamique et qui travaillent avec des raws 16 bits.

Mais, sur un  Canon 350D par exemple, à moins de passer par un logiciel de hdr qui va generer une image sur 32 bits, je ne pense pas que ca soit vraiment necessaire.

Sur un 350D, les niveaux de noirs et de saturation sont :

BlackLevel  +0.000000
BlackLevelDeltaV [2314]  +255.738281, +255.921875, +255.722656 ....
WhiteLevel : 4095 (0xFFF)

Dans le raw les infos vont de 255 pour le noir a 0xFFF pour la saturation.

On est tres largement en dessous des 16 bits et une simple courbe lineaire est suffisante.

De plus, il me semble qu'il est difficile d'obtenir une reponse lineaire avec Lightroom. ( en process 2012 ) . La reponse de lightroom avant l'application de la table ProfileToneCurve n'est pas lineaire. Il me semble que le resultat apres utilisation des profils proposes ne sera pas vraiment en Log...

B_M

+ 1 avec OuiOui. Je ne connais rien sur ce sujet des profils d'entrée, qui revient souvent dans cette section maintenant. Quelques notions de base me seraient plus qu'utiles.
B_M
B_M

frmfrm

Les profiles d'entres permettent de convertir les donnees du raw vers quelque chose d'utilisable.

Si avec un canon 5D je photographie quelque chose de gris les valeurs rgb des pixels issues du RAW seront :

Sous une lumiere du jour :           R=445 , V= 1000, B = 728
Sous une lumiere tungstene :       R=791,  V= 1000, B = 398

Mais dans lightroom, je veux recuperer du gris avec des valeurs R=1000, V=1000, B=1000

Pour arriver a cela, LR utilise des profiles DCP ( que l'on choisit dans le module " Etalonnage de l'appareil photo" , "Profile") qui contiennent de quoi effectuer la conversion et un peu plus.

Voila ce qu'il y a dans un profile classique , (mais il peut y avoir plus de trucs)

----------------------------------------------------
readDng V1.0
----------------------------------------------------
Image Header
  Version : 82.67, Offset : 8

IFD nombre d'entrees : 14
---------------------------------------
ProfileCalibrationSignature : [10]
  com.adobe

ProfileName : [16]
  Camera Standard

UniqueCameraModel :   Canon EOS 5D

ProfileCopyright : [35]
  Copyright 2008 Adobe Systems, Inc.

*******************************************

CalibrationIlluminant1 :  Standard light A
CalibrationIlluminant2 :  D65

ColorMatrix1 : [9]
  +0.728400, -0.156900, -0.042500
  -0.672600, +1.401600, +0.299300
  -0.092600, +0.125800, +0.777400

ColorMatrix2 : [9]
  +0.634700, -0.047900, -0.097200
  -0.829700, +1.595400, +0.248000
  -0.196700, +0.213200, +0.764900

ForwardMatrix1 : [9]
  +0.790400, +0.051900, +0.122100
  +0.393600, +0.715100, -0.108600
  +0.064900, -0.135100, +0.895300

ForwardMatrix2 : [9]
  +0.790400, +0.051900, +0.122100
  +0.393600, +0.715100, -0.108600
  +0.064900, -0.135100, +0.895300

********************************************

ProfileLookTableDims : [3] HueDivisions, SaturationDivisions, ValueDivisions
  36, 16, 16

ProfileLookTableData : [27648]
  ...

********************************************

ProfileToneCurve :
  0.000000, 0.000000
  1.000000, 1.000000
La premiere partie decrit le profile,

La seconde partie contient des informations ( matrices / illuminants ) qui permettent la conversion des donnees RGB de l'espace de l'appareil vers l'espace de travaille de Lightroom. Generalement ces informations sont communes a tous les profiles d'un appareil donné.

La 3eme partie ( ProfileLookTableData ) contient des informations qui permettent de modifier les couleurs un peu comme le module TSL de lightroom. Pour chaque couleur, la table va modifier automatiquement la teinte, la saturation et la luminosite de la couleur d'origine. Il peut y avoir 2 tables de ce type dans un profile, c'est principalement ces tables qui font la distinctions entre les differents profiles d'un meme appareil.

La derniere partie "ProfileToneCurve" correspond a une fonction de transfert appliquee en fin de traitement. ( cela correspond un peu a ce qui est effectue par le module "Courbes de tonalite". )

Les profiles fournis par aziber, ont une "ProfileToneCurve" particuliere qui est une fonction Log.  Voir l'usage/interet sur https://pro.sony.com/bbsccms/assets/files/mkt/cinema/solutions/slog_manual.pdf , mais personellement je ne pense pas que cela me soit utile dans un profile dcp.
Enfin, j'ai ecrit un bout de programme qui permet d'extraite les informations des profiles DCP, des DNG, des CR2 et des NEF . Les infos indiquees ci-dessus en sont issues. Si quelqu'un le veut je pourrais le mettre ici ...

aziber

#16
Ma nuit a été très courte, mon cerveau n'est encore pas réveillé, donc je ne comprends pas tout ce matin ;)

-
Un profil DCP (d'appareil photo) s'installe (sous macOS) dans le dossier :

../Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles

-
Pour plus d'informations sur les DCP, je vous propose un outil gratuit qui peut (dé)compiler un DCP en XML :

http://dcptool.sourceforge.net/Introduction.html

-
Les Spécifications DNG sont ici :

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/products/photoshop/pdfs/dng_spec_1.4.0.0.pdf

https://helpx.adobe.com/photoshop/digital-negative.html

-
Quelques liens :

http://www.videoeffectsprod.fr/Le-mode-LOG-en-enregistrement-video_a917.html

https://www.focus-numerique.com/comprendre/dossiers/le-raw-le-log-et-le-rec709-en-video-723.html

-
Ce qui nous intéresse c'est :

ColorMatrix
ForwardMatrix
EmbedPolicy
HueSatDeltas
LookTable
ToneCurve
ProfileLookTableEncoding
BaselineExposureOffset
DefaultBlackRender

Vous pouvez jetez un oeil dans les spécifications pour avoir tous les détails, sur ProfileLookTableEncoding par exemple
-
Qu'est ce que j'ai modifié par rapport à la version d'origine ?

. Modification des noms de fichier (ajout de "- LogC")

. Décompilation par dcptool pour obtenir un xml

. Modification du ProfileName (ajout de "- LogC")

. Ajout de la Tone Curve

. Modification de BaselineExposureOffset (en -2.4)

. Recompilation par dcptool pour obtenir le dcp


aziber

Et voici la "Tone Curve" LOG à injecter si vous faites votre profil perso (également avec la BaselineExposureOffset à -2.4) :

<ToneCurve Size="256">
   <Element N="0"   h="0"        v="0"/>
   <Element N="1"   h="0.00657"  v="0.125591"/>
   <Element N="2"   h="0.010477" v="0.162952"/>
   <Element N="3"   h="0.014385" v="0.193202"/>
   <Element N="4"   h="0.018292" v="0.218842"/>
   <Element N="5"   h="0.022199" v="0.241217"/>
   <Element N="6"   h="0.026106" v="0.261142"/>
   <Element N="7"   h="0.030013" v="0.279152"/>
   <Element N="8"   h="0.033921" v="0.295619"/>
   <Element N="9"   h="0.037828" v="0.310812"/>
   <Element N="10"  h="0.041735" v="0.324933"/>
   <Element N="11"  h="0.045642" v="0.338139"/>
   <Element N="12"  h="0.049549" v="0.350553"/>
   <Element N="13"  h="0.053457" v="0.362274"/>
   <Element N="14"  h="0.057364" v="0.373383"/>
   <Element N="15"  h="0.061271" v="0.383947"/>
   <Element N="16"  h="0.065178" v="0.394022"/>
   <Element N="17"  h="0.069085" v="0.403656"/>
   <Element N="18"  h="0.072993" v="0.412889"/>
   <Element N="19"  h="0.0769"   v="0.421758"/>
   <Element N="20"  h="0.080807" v="0.430292"/>
   <Element N="21"  h="0.084714" v="0.438519"/>
   <Element N="22"  h="0.088621" v="0.446461"/>
   <Element N="23"  h="0.092529" v="0.45414"/>
   <Element N="24"  h="0.096436" v="0.461575"/>
   <Element N="25"  h="0.100343" v="0.468781"/>
   <Element N="26"  h="0.10425"  v="0.475775"/>
   <Element N="27"  h="0.108158" v="0.482569"/>
   <Element N="28"  h="0.112065" v="0.489175"/>
   <Element N="29"  h="0.115972" v="0.495605"/>
   <Element N="30"  h="0.119879" v="0.501868"/>
   <Element N="31"  h="0.123786" v="0.507975"/>
   <Element N="32"  h="0.127694" v="0.513932"/>
   <Element N="33"  h="0.131601" v="0.519749"/>
   <Element N="34"  h="0.135508" v="0.525432"/>
   <Element N="35"  h="0.139415" v="0.530988"/>
   <Element N="36"  h="0.143322" v="0.536422"/>
   <Element N="37"  h="0.14723"  v="0.541742"/>
   <Element N="38"  h="0.151137" v="0.546951"/>
   <Element N="39"  h="0.155044" v="0.552054"/>
   <Element N="40"  h="0.158951" v="0.557058"/>
   <Element N="41"  h="0.162858" v="0.561964"/>
   <Element N="42"  h="0.166766" v="0.566778"/>
   <Element N="43"  h="0.170673" v="0.571504"/>
   <Element N="44"  h="0.17458"  v="0.576144"/>
   <Element N="45"  h="0.178487" v="0.580702"/>
   <Element N="46"  h="0.182394" v="0.585182"/>
   <Element N="47"  h="0.186302" v="0.589586"/>
   <Element N="48"  h="0.190209" v="0.593916"/>
   <Element N="49"  h="0.194116" v="0.598176"/>
   <Element N="50"  h="0.198023" v="0.602369"/>
   <Element N="51"  h="0.20193"  v="0.606495"/>
   <Element N="52"  h="0.205838" v="0.610558"/>
   <Element N="53"  h="0.209745" v="0.614559"/>
   <Element N="54"  h="0.213652" v="0.618502"/>
   <Element N="55"  h="0.217559" v="0.622386"/>
   <Element N="56"  h="0.221466" v="0.626215"/>
   <Element N="57"  h="0.225374" v="0.62999"/>
   <Element N="58"  h="0.229281" v="0.633713"/>
   <Element N="59"  h="0.233188" v="0.637385"/>
   <Element N="60"  h="0.237095" v="0.641007"/>
   <Element N="61"  h="0.241002" v="0.644582"/>
   <Element N="62"  h="0.24491"  v="0.648111"/>
   <Element N="63"  h="0.248817" v="0.651594"/>
   <Element N="64"  h="0.252724" v="0.655033"/>
   <Element N="65"  h="0.256631" v="0.658429"/>
   <Element N="66"  h="0.260538" v="0.661784"/>
   <Element N="67"  h="0.264446" v="0.665098"/>
   <Element N="68"  h="0.268353" v="0.668373"/>
   <Element N="69"  h="0.27226"  v="0.671609"/>
   <Element N="70"  h="0.276167" v="0.674808"/>
   <Element N="71"  h="0.280074" v="0.677971"/>
   <Element N="72"  h="0.283982" v="0.681097"/>
   <Element N="73"  h="0.287889" v="0.684189"/>
   <Element N="74"  h="0.291796" v="0.687247"/>
   <Element N="75"  h="0.295703" v="0.690272"/>
   <Element N="76"  h="0.299611" v="0.693264"/>
   <Element N="77"  h="0.303518" v="0.696225"/>
   <Element N="78"  h="0.307425" v="0.699155"/>
   <Element N="79"  h="0.311332" v="0.702055"/>
   <Element N="80"  h="0.315239" v="0.704925"/>
   <Element N="81"  h="0.319147" v="0.707766"/>
   <Element N="82"  h="0.323054" v="0.710579"/>
   <Element N="83"  h="0.326961" v="0.713365"/>
   <Element N="84"  h="0.330868" v="0.716123"/>
   <Element N="85"  h="0.334775" v="0.718855"/>
   <Element N="86"  h="0.338683" v="0.721561"/>
   <Element N="87"  h="0.34259"  v="0.724241"/>
   <Element N="88"  h="0.346497" v="0.726896"/>
   <Element N="89"  h="0.350404" v="0.729527"/>
   <Element N="90"  h="0.354311" v="0.732135"/>
   <Element N="91"  h="0.358219" v="0.734718"/>
   <Element N="92"  h="0.362126" v="0.737279"/>
   <Element N="93"  h="0.366033" v="0.739817"/>
   <Element N="94"  h="0.36994"  v="0.742333"/>
   <Element N="95"  h="0.373847" v="0.744827"/>
   <Element N="96"  h="0.377755" v="0.7473"/>
   <Element N="97"  h="0.381662" v="0.749752"/>
   <Element N="98"  h="0.385569" v="0.752183"/>
   <Element N="99"  h="0.389476" v="0.754595"/>
   <Element N="100" h="0.393383" v="0.756986"/>
   <Element N="101" h="0.397291" v="0.759358"/>
   <Element N="102" h="0.401198" v="0.761711"/>
   <Element N="103" h="0.405105" v="0.764045"/>
   <Element N="104" h="0.409012" v="0.76636"/>
   <Element N="105" h="0.412919" v="0.768658"/>
   <Element N="106" h="0.416827" v="0.770937"/>
   <Element N="107" h="0.420734" v="0.773199"/>
   <Element N="108" h="0.424641" v="0.775444"/>
   <Element N="109" h="0.428548" v="0.777672"/>
   <Element N="110" h="0.432455" v="0.779883"/>
   <Element N="111" h="0.436363" v="0.782077"/>
   <Element N="112" h="0.44027"  v="0.784256"/>
   <Element N="113" h="0.444177" v="0.786418"/>
   <Element N="114" h="0.448084" v="0.788565"/>
   <Element N="115" h="0.451991" v="0.790697"/>
   <Element N="116" h="0.455899" v="0.792813"/>
   <Element N="117" h="0.459806" v="0.794915"/>
   <Element N="118" h="0.463713" v="0.797001"/>
   <Element N="119" h="0.46762"  v="0.799073"/>
   <Element N="120" h="0.471527" v="0.801131"/>
   <Element N="121" h="0.475435" v="0.803175"/>
   <Element N="122" h="0.479342" v="0.805205"/>
   <Element N="123" h="0.483249" v="0.807221"/>
   <Element N="124" h="0.487156" v="0.809224"/>
   <Element N="125" h="0.491063" v="0.811213"/>
   <Element N="126" h="0.494971" v="0.81319"/>
   <Element N="127" h="0.498878" v="0.815153"/>
   <Element N="128" h="0.502785" v="0.817104"/>
   <Element N="129" h="0.506692" v="0.819043"/>
   <Element N="130" h="0.5106"   v="0.820969"/>
   <Element N="131" h="0.514507" v="0.822882"/>
   <Element N="132" h="0.518414" v="0.824784"/>
   <Element N="133" h="0.522321" v="0.826674"/>
   <Element N="134" h="0.526228" v="0.828552"/>
   <Element N="135" h="0.530136" v="0.830419"/>
   <Element N="136" h="0.534043" v="0.832274"/>
   <Element N="137" h="0.53795"  v="0.834118"/>
   <Element N="138" h="0.541857" v="0.835951"/>
   <Element N="139" h="0.545764" v="0.837773"/>
   <Element N="140" h="0.549672" v="0.839584"/>
   <Element N="141" h="0.553579" v="0.841384"/>
   <Element N="142" h="0.557486" v="0.843174"/>
   <Element N="143" h="0.561393" v="0.844953"/>
   <Element N="144" h="0.5653"   v="0.846723"/>
   <Element N="145" h="0.569208" v="0.848482"/>
   <Element N="146" h="0.573115" v="0.850231"/>
   <Element N="147" h="0.577022" v="0.85197"/>
   <Element N="148" h="0.580929" v="0.853699"/>
   <Element N="149" h="0.584836" v="0.855419"/>
   <Element N="150" h="0.588744" v="0.857129"/>
   <Element N="151" h="0.592651" v="0.858829"/>
   <Element N="152" h="0.596558" v="0.860521"/>
   <Element N="153" h="0.600465" v="0.862203"/>
   <Element N="154" h="0.604372" v="0.863876"/>
   <Element N="155" h="0.60828"  v="0.86554"/>
   <Element N="156" h="0.612187" v="0.867195"/>
   <Element N="157" h="0.616094" v="0.868841"/>
   <Element N="158" h="0.620001" v="0.870479"/>
   <Element N="159" h="0.623908" v="0.872108"/>
   <Element N="160" h="0.627816" v="0.873729"/>
   <Element N="161" h="0.631723" v="0.875341"/>
   <Element N="162" h="0.63563"  v="0.876945"/>
   <Element N="163" h="0.639537" v="0.87854"/>
   <Element N="164" h="0.643444" v="0.880128"/>
   <Element N="165" h="0.647352" v="0.881707"/>
   <Element N="166" h="0.651259" v="0.883279"/>
   <Element N="167" h="0.655166" v="0.884842"/>
   <Element N="168" h="0.659073" v="0.886398"/>
   <Element N="169" h="0.66298"  v="0.887947"/>
   <Element N="170" h="0.666888" v="0.889487"/>
   <Element N="171" h="0.670795" v="0.89102"/>
   <Element N="172" h="0.674702" v="0.892546"/>
   <Element N="173" h="0.678609" v="0.894064"/>
   <Element N="174" h="0.682516" v="0.895575"/>
   <Element N="175" h="0.686424" v="0.897079"/>
   <Element N="176" h="0.690331" v="0.898575"/>
   <Element N="177" h="0.694238" v="0.900065"/>
   <Element N="178" h="0.698145" v="0.901547"/>
   <Element N="179" h="0.702053" v="0.903023"/>
   <Element N="180" h="0.70596"  v="0.904491"/>
   <Element N="181" h="0.709867" v="0.905953"/>
   <Element N="182" h="0.713774" v="0.907408"/>
   <Element N="183" h="0.717681" v="0.908857"/>
   <Element N="184" h="0.721589" v="0.910299"/>
   <Element N="185" h="0.725496" v="0.911734"/>
   <Element N="186" h="0.729403" v="0.913163"/>
   <Element N="187" h="0.73331"  v="0.914585"/>
   <Element N="188" h="0.737217" v="0.916001"/>
   <Element N="189" h="0.741125" v="0.917411"/>
   <Element N="190" h="0.745032" v="0.918815"/>
   <Element N="191" h="0.748939" v="0.920212"/>
   <Element N="192" h="0.752846" v="0.921604"/>
   <Element N="193" h="0.756753" v="0.922989"/>
   <Element N="194" h="0.760661" v="0.924368"/>
   <Element N="195" h="0.764568" v="0.925742"/>
   <Element N="196" h="0.768475" v="0.927109"/>
   <Element N="197" h="0.772382" v="0.928471"/>
   <Element N="198" h="0.776289" v="0.929827"/>
   <Element N="199" h="0.780197" v="0.931177"/>
   <Element N="200" h="0.784104" v="0.932521"/>
   <Element N="201" h="0.788011" v="0.93386"/>
   <Element N="202" h="0.791918" v="0.935193"/>
   <Element N="203" h="0.795825" v="0.936521"/>
   <Element N="204" h="0.799733" v="0.937844"/>
   <Element N="205" h="0.80364"  v="0.939161"/>
   <Element N="206" h="0.807547" v="0.940472"/>
   <Element N="207" h="0.811454" v="0.941778"/>
   <Element N="208" h="0.815361" v="0.943079"/>
   <Element N="209" h="0.819269" v="0.944375"/>
   <Element N="210" h="0.823176" v="0.945665"/>
   <Element N="211" h="0.827083" v="0.946951"/>
   <Element N="212" h="0.83099"  v="0.948231"/>
   <Element N="213" h="0.834897" v="0.949506"/>
   <Element N="214" h="0.838805" v="0.950776"/>
   <Element N="215" h="0.842712" v="0.952042"/>
   <Element N="216" h="0.846619" v="0.953302"/>
   <Element N="217" h="0.850526" v="0.954557"/>
   <Element N="218" h="0.854433" v="0.955808"/>
   <Element N="219" h="0.858341" v="0.957054"/>
   <Element N="220" h="0.862248" v="0.958295"/>
   <Element N="221" h="0.866155" v="0.959531"/>
   <Element N="222" h="0.870062" v="0.960762"/>
   <Element N="223" h="0.873969" v="0.961989"/>
   <Element N="224" h="0.877877" v="0.963212"/>
   <Element N="225" h="0.881784" v="0.964429"/>
   <Element N="226" h="0.885691" v="0.965642"/>
   <Element N="227" h="0.889598" v="0.966851"/>
   <Element N="228" h="0.893505" v="0.968055"/>
   <Element N="229" h="0.897413" v="0.969255"/>
   <Element N="230" h="0.90132"  v="0.97045"/>
   <Element N="231" h="0.905227" v="0.971641"/>
   <Element N="232" h="0.909134" v="0.972828"/>
   <Element N="233" h="0.913042" v="0.974011"/>
   <Element N="234" h="0.916949" v="0.975189"/>
   <Element N="235" h="0.920856" v="0.976363"/>
   <Element N="236" h="0.924763" v="0.977532"/>
   <Element N="237" h="0.92867"  v="0.978698"/>
   <Element N="238" h="0.932578" v="0.979859"/>
   <Element N="239" h="0.936485" v="0.981016"/>
   <Element N="240" h="0.940392" v="0.98217"/>
   <Element N="241" h="0.944299" v="0.983319"/>
   <Element N="242" h="0.948206" v="0.984464"/>
   <Element N="243" h="0.952114" v="0.985605"/>
   <Element N="244" h="0.956021" v="0.986743"/>
   <Element N="245" h="0.959928" v="0.987876"/>
   <Element N="246" h="0.963835" v="0.989005"/>
   <Element N="247" h="0.967742" v="0.990131"/>
   <Element N="248" h="0.97165"  v="0.991253"/>
   <Element N="249" h="0.975557" v="0.992371"/>
   <Element N="250" h="0.979464" v="0.993485"/>
   <Element N="251" h="0.983371" v="0.994595"/>
   <Element N="252" h="0.987278" v="0.995702"/>
   <Element N="253" h="0.991186" v="0.996805"/>
   <Element N="254" h="0.995093" v="0.997904"/>
   <Element N="255" h="1"         v="1"/>
</ToneCurve>

aziber

#18
Pourquoi j'utilise maintenant le LOG en tant que Retoucheur :

Cela m'apporte une plus grande souplesse.

Cela me permet d'avoir accès à certaines fonctions sous 3D LUT CREATOR

Ce que je souhaite réussir à faire : transformer une 3DLUT (ou un HALD CLUT) au format "LookTable DCP"

OuiOuiPhoto

Merci frmfrm et aziber pour les explications. J'essayerais de voir si je peux voir la différence avec mon LR et 7DMKII

B_M

Encore doublé par OuiOui  ;)
Un grand merci à tout les deux pour ces explications.  [at]  frmfrm  Vos explications très claires lèvent  le brouillard dans lequel j'étais.  [at]  Aziber Je suis - et resterai sans doute - bien loin de manipuler ce genre de choses. Mais c'est intéressant pour nous d'avoir précisé clairement l'objet de vos recherches.
B_M
B_M

fred94-

bonjour bonjour,

D'abord merci à toi pour le partage et le travail car je ne suis pas capable de le faire.
Alors j'ai joué un peu avec les dcp en logC en comparaison avec mes profil perso avec Input et en repro, même si je préfère C1.
Pour moi la "Parametric_Tone_Curve" ce n'est pas ma tasse de thé car chaque images aura justement des zones exposées  différentes et je ne trouve pas cela qualitatif.
J'ai effectué quelques test pour comparer les DCP en logC et mes profils perso et surtout connaitre le comportement de ACR avec les profils.
Comme sur ce forum il faut prévenir: je ne dénigre en rien le travail mais je donne un avis suivant deux trois test.

dossier test: https://flic.kr/s/aHskMPGCHf

bon week


aziber

La "parametric curve" ici présente n'est donnée qu'à titre d'exemple, il convient naturellement de créer votre propre correction selon vos besoins et vos limites max.

fred94-

Citation de: aziber le Janvier 28, 2017, 12:01:57
La "parametric curve" ici présente n'est donnée qu'à titre d'exemple, il convient naturellement de créer votre propre correction selon vos besoins et vos limites max.

bonjour,

Merci de le préciser et c'est évident mais justement à comparer, je trouve "pour ma pratique" que les profils linéaire m'offrent plus de souplesse. ;)

aziber

A chacun de trouver la solution technique qui lui convient le mieux pour son usage et ses besoins.

La meilleure technique sera toujours "la sienne", celle que l'on maitrise.

-
Je vous prépare, pour la semaine prochaine, des "Before / After" ...